Dania Jai-Alai Logo
SUPERFECTA STATISTICS COMPILED THROUGH 10/31/04 MATINEE
1235  2      2635  1      4356  1      6421  3
1245  1      2683  2      4358  1      6423  2
1246  1      2713  1      4361  1      6425  1
1247  2      2714  1      4372  2      6428  3
1248  1      2734  3      4381  1      6431  2
1253  1      2735  2      4382  1      6432  1
1254  2      2743  3      4386  1      6473  1
1257  1      2753  1      4521  2      6482  1
1264  1      2756  1      4523  1      6485  1
1265  3      2764  1      4526  1      6512  1
1268  2      2835  2      4528  2      6513  1
1276  1      2836  2      4531  3      6514  2
1285  1      2837  2      4532  2      6521  1
1326  1      2841  1      4562  1      6524  2
1328  1      2843  1      4573  1      6531  3
1354  1      2845  2      4586  1      6532  1
1358  1      2846  1      4612  1      6534  1
1362  1      2857  1      4615  1      6542  1
1365  1      2863  1      4618  1      6543  1
1372  2      2864  2      4623  2      6573  2
1374  1      2876  1      4627  1      6583  1
1376  1      3125  1      4632  1      6712  1
1386  1      3127  1      4635  1      6734  2
1387  2      3128  1      4637  1      6735  1
1423  2      3146  1      4715  2      6815  1
1425  3      3147  1      4716  2      6824  1
1427  2      3152  1      4725  2      6825  1
1428  2      3156  1      4726  1      6835  1
1432  1      3157  2      4735  1      6841  1
1452  1      3158  1      4736  1      7135  2
1472  2      3162  3      4751  1      7142  1
1473  1      3164  1      4752  1      7145  2
1483  2      3168  1      4813  1      7153  1
1486  1      3172  2      4815  2      7154  4
1523  1      3174  2      4816  2      7156  2
1524  2      3175  1      4825  1      7158  3
1527  1      3185  3      4832  2      7165  3
1528  1      3186  2      4836  1      7236  1
1532  2      3187  1      4837  2      7251  3
1537  1      3214  1      4852  1      7258  2
1542  1      3215  1      4853  1      7264  1
1563  1      3217  3      5124  1      7265  2
1564  1      3241  2      5126  1      7315  1
1572  2      3245  1      5137  2      7316  1
1583  1      3246  2      5138  2      7341  1
1623  1      3248  1      5146  2      7342  1
1624  1      3258  1      5147  3      7348  1
1632  3      3261  2      5162  2      7352  1
1634  1      3265  1      5164  1      7364  1
1635  3      3271  3      5172  1      7386  1
1642  2      3275  2      5214  1      7413  1
1643  4      3276  3      5216  1      7415  2
1648  2      3281  1      5237  1      7418  1
1652  2      3285  3      5238  1      7423  2
1653  1      3286  1      5241  2      7431  1
1654  2      3412  1      5247  1      7436  1
1672  2      3416  1      5248  1      7451  1
1673  2      3417  2      5263  1      7461  1
1684  1      3418  2      5264  2      7523  1
1725  1      3421  1      5284  1      7524  1
DANIA JAI ALAI FRONTON                       
SUPERFECTA STANDINGS                          
STATISTICS COMPILED THROUGH 10/31/04 MATINEE  
                                              
                                              
1726  1      3426  1      5314  3      7528  2
1735  2      3427  2      5316  1      7531  1
1742  1      3471  1      5326  1      7534  2
1746  1      3472  1      5327  1      7543  1
1748  1      3481  1      5328  3      7564  1
1752  1      3482  2      5361  4      7613  3
1754  2      3514  1      5362  2      7623  1
1758  1      3518  1      5364  2      7631  1
1764  3      3521  2      5371  3      7653  2
1835  2      3527  1      5372  1      7835  1
1836  1      3548  1      5374  2      7846  1
1845  2      3561  1      5384  1      8124  1
1847  2      3582  1      5387  1      8125  1
1853  2      3614  2      5412  1      8127  1
1854  1      3624  2      5413  1      8153  2
1856  1      3625  1      5417  3      8165  2
1863  1      3641  1      5418  1      8173  1
1864  1      3648  1      5421  2      8174  1
1865  1      3674  1      5423  3      8175  2
2137  1      3716  1      5426  1      8217  2
2143  1      3726  1      5432  1      8235  1
2147  3      3741  1      5438  1      8246  1
2148  2      3742  1      5462  1      8247  1
2153  1      3751  2      5467  1      8257  2
2154  3      3752  1      5482  1      8261  1
2157  2      3754  1      5614  1      8263  2
2158  4      3814  2      5623  1      8273  2
2164  3      3815  1      5624  1      8274  2
2165  2      3825  3      5632  1      8276  1
2174  2      3841  1      5634  1      8315  1
2175  2      3842  2      5643  1      8316  2
2176  1      3845  2      5672  1      8327  1
2178  1      3846  1      5714  2      8347  1
2186  2      3847  1      5726  1      8351  1
2317  1      3854  1      5734  2      8365  2
2318  1      3857  1      5741  1      8371  2
2341  3      3862  1      5742  2      8372  2
2357  1      4125  1      5813  1      8375  1
2358  2      4126  1      5826  1      8413  1
2367  1      4127  2      5834  3      8416  1
2374  1      4128  1      6124  1      8417  3
2376  1      4135  2      6128  1      8427  1
2378  1      4136  2      6142  1      8431  2
2381  1      4138  2      6145  2      8432  3
2387  2      4152  1      6148  1      8436  1
2413  2      4157  1      6152  2      8453  2
2415  1      4167  2      6153  2      8461  1
2416  3      4172  1      6154  2      8462  2
2417  3      4173  1      6175  1      8463  1
2418  1      4175  2      6185  1      8467  1
2431  1      4176  1      6187  1      8473  1
2438  1      4185  1      6214  1      8476  2
2471  1      4186  2      6231  1      8512  3
2473  2      4187  1      6237  2      8514  1
2478  1      4215  1      6238  1      8516  1
2483  1      4216  1      6241  1      8523  2
2485  1      4217  1      6243  1      8524  4
2486  1      4236  3      6245  3      8531  3
2487  1      4237  1      6254  1      8532  2
2513  1      4238  2      6258  2      8537  2
DANIA JAI ALAI FRONTON                       
SUPERFECTA STANDINGS                          
STATISTICS COMPILED THROUGH 10/31/04 MATINEE  
                                              
                                              
2516  4      4251  3      6274  1      8543  1
2517  1      4253  2      6275  2      8561  1
2518  1      4257  1      6283  1      8573  1
2531  6      4258  2      6312  1      8625  1
2534  2      4265  1      6314  2      8631  2
2537  1      4271  1      6317  2      8632  1
2541  1      4273  1      6318  1      8635  1
2543  1      4275  1      6325  2      8641  2
2571  1      4278  1      6327  1      8642  2
2573  1      4283  1      6328  3      8643  1
2581  1      4286  2      6341  1      8653  2
2583  1      4315  1      6354  2      8723  1
2584  1      4316  2      6372  1      8724  1
2613  1      4318  2      6375  2      8734  1
2614  1      4321  1      6384  3      8743  1
2615  1      4326  2      6413  2      8745  1
2618  2      4327  3      6417  1      8751  1
2631  1      4328  1      6418  1      8754  1