DANIA JAI ALAI FRONTON       
TEAM STATISTICS               
STATISTICS COMPILED THROUGH 04/30/06 MAT
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            12            16            19            20            21            22            23            24         
                      BEITIA        GORRONO       BURGO         CELAYA        LERTXUNDI     DIEGO         BARRE         ARRIAGA      
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   
11 ARITZ             22  2  4  0   43  9  5  7   50  4  8  5   27  4  3  0   28  4  1  3   19  0  2  5   35  2  6  1   11  2  3  0   
15 GORKA              0  0  0  0    2  0  0  1    4  0  0  0    0  0  0  0    3  0  0  0    0  0  0  0    3  0  0  0    0  0  0  0   
18 CHASIO             1  0  0  0   84 22 15  4   80  6  9 14    4  1  0  0   62  6  7 16    7  2  0  2   68 19 10  3    1  1  0  0   
26 SERGIO             0  0  0  0   11  0  1  1   12  1  1  1    0  0  0  0    9  1  1  1    0  0  0  0   10  2  0  1    0  0  0  0   
27 EIBAR              0  0  0  0    5  0  1  2   11  1  1  2    0  0  0  0    4  1  0  0    0  0  0  0   12  1  1  1    0  0  0  0   
28 MIGUEL             1  0  0  0   62  5 10  9   73 11  7 10    1  0  0  0   41  3  5  4    1  0  0  0   51  6  5  6    0  0  0  0   
30 LARREA             1  0  0  0   71 13  7 12   72 10 10 10    2  0  1  0   45  4  9  5    7  1  1  0   52  6  2 10    0  0  0  0   
33 OSA               81  9  7  6    2  0  1  0    1  0  0  0   64  7 15  7    0  0  0  0   75 14  5  5    1  1  0  0   55 10  9  5   
38 LOPEZ             61  9  7  5    0  0  0  0    0  0  0  0   53 12  7  6    1  0  0  0   64  9  7 10    2  1  1  0   28  8  5  2   
43 ULISES            19  2  3  3   72 11  9 10   71 10  9  7   18  1  5  1   47  9  7  4   30  6  3  0   57  6  3  8   20  3  1  3   
44 AZPIRI             4  1  0  1   75 13  9  9   77 12  7  6    0  0  0  0   50  4  6  5    7  0  1  0   58  7  8  6    0  0  0  0   
50 IKEDA             76  5 12 10   10  2  0  2    5  2  1  0   59  4  7  5    4  1  1  0   73 13  3  7    8  1  0  1   44  5  3  8   
51 CARVALHO          41  0  3  7   43  7  3  6   39  3  5  4   30  5  2  6   22  2  4  1   53  5  2  8   36  4  4  2   34  4  4  3   
52 LEO               85  9 11  7    2  0  0  0    1  0  0  0   66  6 13  5    0  0  0  0   78  4 16  8    1  0  0  1   48  8  9  5   
55 J.ARRIAGA         79 13  8  4    1  0  0  0    1  0  0  0   61 12  8  8    0  0  0  0   74 16 13 11    3  1  1  1   46  9  6  5   
56 ERKIAGA II        60  5  5 10   51  9 12 12   47  9  8  4   54  7  3  5   27  8  3  2   48  8  3  8   42 10  5  7   30  7  3  2   
57 MADARIETA          0  0  0  0   86  9 14 14   77  4 10  9    1  0  0  0   56  7  7  3    6  0  0  1   64  4  6  4    1  0  0  1   
58 OYARBIDE          79  7 12 14   10  3  2  1    6  0  1  1   64 13  9  7    2  0  1  0   81  8 11  9   11  3  2  0   45  9  3  6   
62 IRU               63  3  7  7    2  1  0  0    2  0  0  0   53 12  3  5    0  0  0  0   63  7  7 14    3  1  0  1   34  2  6  4   
89 URTARAN            5  0  0  0   74  6 14  7   80  6  9 11    3  1  0  0   51  4  9  6    5  2  0  1   67  6  7 11    1  0  0  0   
92 PEDRO              3  0  0  1   79 14  8  8   81  6 10 12    0  0  0  0   57  3  8  8    5  0  0  2   66  7  4  8    1  0  0  1   
93 HERNANDEZ         18  1  2  2    1  0  0  0    0  0  0  0   16  3  3  3    0  0  0  0    9  2  1  0    0  0  0  0   14  1  2  2   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
DANIA JAI ALAI FRONTON                                                                                                              
TEAM STATISTICS                                                                                                                      
STATISTICS COMPILED THROUGH 04/30/06 MATINEE                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            25            31            32            34            36            39            40            42         
                      CHRISTOPHE    JAIRO         ARREGUI       SCOTTY        ARECHA        IGNACIO       URKIDI        OLATE        
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   
11 ARITZ             16  2  2  1   42  5  9  4   20  1  3  2   35  1  3  6   27  1  5  3    3  1  0  1   22  2  2  1   22  2  3  3   
15 GORKA              0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0    6  1  0  2    3  0  1  0    5  1  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0   
18 CHASIO             9  0  1  2   81  4 13  8    4  1  1  0   68 12  9  7   78  7 11 13   15  0  1  1    1  0  1  0   19  2  5  2   
26 SERGIO             0  0  0  0   11  2  1  2    0  0  0  0    0  0  0  0   16  1  3  0    0  0  0  0    0  0  0  0    1  0  0  0   
27 EIBAR              1  0  0  0    7  1  3  1    0  0  0  0   12  1  0  0   10  0  2  2    5  0  0  1    0  0  0  0    6  2  0  0   
28 MIGUEL             5  0  1  1   62  3  9  6    0  0  0  0   55  4  6  4   62  5  9  3    8  0  0  2    3  0  1  0    8  0  2  0   
30 LARREA            10  2  1  3   62  8 10  5    1  0  0  0   57  6  6  3   60  6  9  6    7  0  0  2    1  0  0  0   16  1  2  2   
33 OSA               51  7  7 10    0  0  0  0   91 12 13 19    1  0  0  0    1  0  0  0    0  0  0  0   57  5 12  4   74  4  7  9   
38 LOPEZ             46  2  7  8    0  0  0  0   66 19  5  7    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0   48  9  7  6   52  6  8  5   
43 ULISES            18  4  2  3   66 11  4 10   26  4  3  5   58 10  7 10   58  9 11  5    7  1  1  2   12  0  3  0   26  2  6  3   
44 AZPIRI             6  1  0  1   71 13  4  8    1  0  1  0   62  9  7  8   63  8  9  5    7  1  1  0    2  0  0  1   19  5  3  1   
50 IKEDA             39  2  3 11    4  0  1  0   83 11 12 10    1  0  0  1    0  0  0  0    0  0  0  0   56  5  9  6   61  7  6  5   
51 CARVALHO          32  4  2  1   29  4  1  5   53  6  7  8   22  2  2  0   25  1  1  6    8  0  0  2   33  2  4  2   45  1  3  8   
52 LEO               51  6  3 10    1  0  1  0   95 19 12  8    4  0  0  0    1  0  1  0    0  0  0  0   62  8  4  8   69  6  9  7   
55 J.ARRIAGA         54  8  5  9    2  0  0  1   88 23 19  7    1  0  0  0    1  0  1  0    0  0  0  0   59  8  7  9   67  7 11 12   
56 ERKIAGA II        27  7  3  4   45 14  5  8   69 11 10  9   35  9  3  5   36 12  3  6    5  1  0  0   37  5  6  3   36  3  4  7   
57 MADARIETA         15  0  1  4   78  9  8 12    0  0  0  0   64  4  6  7   72  2  8  7    5  0  0  1    2  1  0  0   21  1  1  2   
58 OYARBIDE          49  5  5  4    6  0  1  1   88  8 16 11    8  0  2  1    2  0  1  0    0  0  0  0   65  7  3  9   70  8  8 11   
62 IRU               40  4  6  3    2  0  0  0   75 11 10 15    1  0  0  0    2  1  0  0    1  0  0  0   51  4  4  9   47  7  8  1   
89 URTARAN           10  2  1  0   63  4 11 11    0  0  0  0   63  4 13  7   71  6 13  6    2  1  0  0    2  1  0  0   18  0  0  5   
92 PEDRO             11  1  2  1   72  4  7  9    4  0  0  2   63  4  3  4   76  7  9  5    4  0  1  2    0  0  0  0   18  1  1  2   
93 HERNANDEZ          9  1  1  1    0  0  0  0   16  3  2  4    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0   11  2  0  1   22  2  4  2   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
DANIA JAI ALAI FRONTON                                                                                                              
TEAM STATISTICS                                                                                                                      
STATISTICS COMPILED THROUGH 04/30/06 MATINEE                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            46            47            48            53            54            59            68            75         
                      ARRIETA       OCHOA         CANCIO        FORONDA       LECUE         TOTO          SOLOZABAL     EGI          
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   
11 ARITZ              8  2  1  1   22  0  3  5   33  2  5  7   30  9  4  3   17  3  2  2   34  1  2  6   32  1  4  3   37  0  3  6   
15 GORKA              5  0  0  0    1  0  0  0    5  0  2  0    3  0  0  0    3  0  0  0    5  0  1  0    0  0  0  0    0  0  0  0   
18 CHASIO            20  6  4  1   38  3  4 10   70  5 12  8   60 11 10 11   32  8  3  4   84  8  6 14    2  1  0  0    2  0  1  0   
26 SERGIO             0  0  0  0    7  2  0  1   20  3  5  2   18  4  3  2    5  0  3  1   11  2  1  0    0  0  0  0    0  0  0  0   
27 EIBAR             12  2  1  1    7  0  3  1    9  1  1  1    7  1  0  1    7  2  2  1    7  0  2  2    0  0  0  0    0  0  0  0   
28 MIGUEL            15  1  0  4   24  5  4  4   56  9  6  6   57 10  8 10   21  3  3  2   74  3 13 12    0  0  0  0    1  0  0  0   
30 LARREA            15  2  2  1   30  5  2  3   59  3  5  8   56 11  8  7   31  3  6  3   76  3 13 12    1  0  0  0    1  0  0  0   
33 OSA                1  0  0  0   37  3  6  5    1  0  0  1   13  3  3  3   21  1  5  1    0  0  0  0   68  6  6  7   69 16  6 11   
38 LOPEZ              0  0  0  0   39  6  6  5    0  0  0  0    6  1  1  0   23  5  2  4    1  0  0  0   45  5  9  5   57  9 11  7   
43 ULISES            13  2  1  1   32  6  3  1   57 10  6  8   52 13  7 11   25  6  3  5   77 11  7 11   25  1  4  3   30  3  3  6   
44 AZPIRI            17  5  0  1   31  2  1  1   61  8  8  5   54 12  5  3   27  7  3  3   82  1  7  8    1  0  0  0    2  0  0  0   
50 IKEDA              2  0  0  0   40  8  3  5   10  0  2  0   10  3  0  2   21  1  2  3    3  0  0  0   61  5  6 10   68  7  7  6   
51 CARVALHO          11  3  0  3   25  3  1  3   24  1  3  3   30  9  5  4   23  3  2  4   28  0  3  2   35  1  3  3   44  4  7  6   
52 LEO                0  0  0  0   49  5  7  5    1  0  1  0   12  4  2  1   31  2  2  3    1  0  1  0   75  4 10 13   80 10  8 16   
55 J.ARRIAGA          0  0  0  0   44  5  2  6    1  0  0  0   13  0  1  3   22  5  0  2    3  0  0  0   69 12 10  7   70 11 14 11   
56 ERKIAGA II         7  1  1  3   34  5  2  7   42  9  6  5   33  8 11  2   27  5  7  3   42  3  3  9   54  5  9  8   63 10 11 11   
57 MADARIETA         14  1  3  2   45  7  7  8   64  3  4 10   68 16  5 13   29  3  1  4   77  4  6  7    2  0  0  0    3  0  0  0   
58 OYARBIDE           0  0  0  0   44  3  7  3    9  2  1  0   18  3  7  5   24  1  5  2    2  0  0  0   71 10 15  8   70  9 10  6   
62 IRU                0  0  0  0   42  4  4  4    1  0  0  0    5  1  0  1   16  2  0  1    2  0  0  0   55  8  8 11   58 12  6 10   
89 URTARAN           12  5  1  0   36  5  2  3   61  1 11  7   59 17  8  8   23  3  5  0   72 10  8 12    2  0  0  1    5  1  0  0   
92 PEDRO             13  1  3  2   32  6  5  3   67  5 13 13   64 12  8  7   27  4  3  2   83  5 13 10    3  0  0  0    0  0  0  0   
93 HERNANDEZ          0  0  0  0    5  0  0  2    0  0  0  0    5  1  2  0    9  0  0  1    0  0  0  0   11  2  0  3   20  2  2  3