DANIA JAI ALAI FRONTON       
TEAM STATISTICS               
STATISTICS COMPILED THROUGH 09/02/10 EVE
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            11            12            16            17            21            22            23            24         
                      ERIK          BEITIA        GORRONO       GONZALO       LAURENT       DIEGO         ANGEL         ARRIAGA      
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   
18 CHASIO            23  0  3  5   46  6  9  5    1  0  0  0    2  0  0  0    5  0  2  1   36  5  6  5   53  5  5  5   28  1  7  3   
19 MINTE              0  0  0  0    4  2  0  2    1  0  1  0   31  4  6  2    6  0  1  0    7  4  0  0    9  0  1  1    1  0  0  0   
25 SIERRA II          6  0  1  0   43  4  6  7    0  0  0  0    3  1  0  0    2  0  0  0   21  4  0  3   36  4  3  8   22  1  4  0   
27 EIBAR              2  0  0  1    6  1  1  0    7  1  2  1   44  6  4  4   18  1  5  1    3  0  0  1    8  1  0  1    2  0  0  0   
28 MIGUEL             4  0  1  0    6  0  0  1    5  1  0  0   51  5  6  9   22  2  3  1    5  0  1  0    4  0  0  1    2  1  0  0   
29 MANEX              1  0  0  0   22  3  1  7    1  0  0  0   36  4  7 10   11  1  2  2    9  0  6  0   20  1  0  3    7  2  0  2   
30 LARREA             2  0  0  0    7  1  0  1    6  0  1  0   49  9  7  6   23  7  2  6    2  1  0  0   11  1  1  0    2  1  0  0   
38 URBIETA            0  0  0  0    1  1  0  0    2  1  0  1   19  1  4  3    8  2  0  1    1  0  0  0    5  1  1  1    0  0  0  0   
39 ISRAEL             0  0  0  0    1  0  0  1    5  1  0  1   26  4  4  1   17  2  3  2    3  1  1  1    0  0  0  0    1  0  0  0   
41 ENBIL             22  3  1  3   20  6  3  3    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0   24  6  3  2   23  6  1  5    8  1  1  1   
43 ULISES            22  3  2  3   54 12 13  3    0  0  0  0    4  0  1  0    0  0  0  0   35  3  4  7   47  6 10  5   27  3  4  0   
44 AZPIRI             8  0  0  2   44  9  6 10    1  0  0  1    1  0  0  0    2  0  1  0   27  9  4  5   38  2  2  8   23  4  4  1   
49 AMIGORENA         11  2  4  0   43  5  3  5    2  0  1  0    8  1  2  0    4  0  0  0   26  7  5  4   44  2  3  7   27  4  3  5   
50 ELIZALDE           2  0  0  1   32  1  7  4    1  0  0  0   24  4  2  2   14  2  1  1   21  3  4  2   32  4  3  3   19  2  1  1   
52 LEO               10  0  0  3    7  1  0  0    0  0  0  0    1  0  0  0    0  0  0  0    8  0  1  2    8  2  0  3    4  0  0  0   
55 ECHEVA             3  0  0  0    2  1  0  0    5  2  0  0   41  5  8  6   17  1  1  3    4  1  1  0    3  0  0  0    2  1  0  0   
56 ERKIAGA II        23  3  5  3   20  3  4  3    0  0  0  0    3  0  0  1    0  0  0  0   22  3  4  3   26  5  0  1    5  0  2  1   
58 OYARBIDE          22  7  1  3   38  5  4  2    1  0  0  0    5  1  1  0    4  0  0  0   29  4  6  5   38  3  3  4   23  0  2  4   
62 GARITA             1  0  0  0    1  0  0  0    6  0  0  1   53  6 11  8   22  4  2  3    3  2  0  0    7  2  0  2    1  0  0  0   
89 URTARAN           16  3  1  4   37  3  9  1    0  0  0  0    3  0  2  0    2  0  0  1   22  4  3  0   39  5  2  3   18  3  1  3   
98 ELGEZABAL          2  1  0  0    9  0  1  2    1  0  0  0   28  5  1  4    7  0  1  0    8  1  0  0    9  2  1  1    3  0  0  0   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
DANIA JAI ALAI FRONTON                                                                                                              
TEAM STATISTICS                                                                                                                      
STATISTICS COMPILED THROUGH 09/02/10 EVENING                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            31            32            33            34            35            36            42            46         
                      JAIRO         ARREGUI       SIERRA        MEDRANO       KORTA         VEGA          OLATE         ARRIETA      
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   
18 CHASIO            40  4  5  4   47  3  9  6    6  0  0  0    9  1  1  0   26  2  1  1    7  0  0  0   40  3  4  5   56 10  5  6   
19 MINTE             25  2  1  4    1  0  1  0   20  3  2  2   35  6  5  5   22  4  4  3   39  0  4  6    9  1  1  1    5  1  1  1   
25 SIERRA II         35  4  2  3   30  5  4  3    2  1  0  0   10  1  1  2   19  0  4  2    8  0  1  2   31  5  3  5   39  5  4  9   
27 EIBAR             24  3  5  3    1  0  0  1   27  2  2  3   44  5  6  6   18  1  1  3   49  1  9  4    4  0  1  0    7  2  0  0   
28 MIGUEL            25  6  1  4    3  2  0  0   25  1  2  2   50  7  9  3   24  2  5  3   47  3  4  4    8  2  1  1    4  1  1  1   
29 MANEX             24  4  0  4   12  1  1  1   25  7  5  2   39  7  5  8   19  4  5  1   35  7  2  6   23  0  3  4   20  1  4  3   
30 LARREA            22  4  3  0    5  0  0  3   29  2  0  5   52  6  5 15   30  6  3  1   54  7  7  5   10  1  1  1   15  3  3  1   
38 URBIETA           14  5  0  3    4  1  0  1   18  1  2  1   23  5  1  3   15  2  1  3   22  1  3  3    1  0  0  0    3  1  0  1   
39 ISRAEL            15  2  4  3    2  1  0  0   23  1  3  3   43  9  7  7    4  1  0  1   38  1  5  5    4  0  0  0    2  2  0  0   
41 ENBIL              6  1  1  1   23  4  6  8    0  0  0  0    2  0  1  0    4  0  0  0    0  0  0  0   10  2  0  1   21  3  1  2   
43 ULISES            47  6  5  7   49  9  6  4    4  0  1  0   17  2  4  2   25  4  1  2    7  2  1  0   41  5  7  4   56 11  6  9   
44 AZPIRI            34  4  0  5   38  9  1  7    2  0  1  0    8  0  1  0   23  2  3  3    3  0  0  1   35  7  2  4   41  3  4  4   
49 AMIGORENA         37  3  3  6   38  8  7  5    3  0  0  0   10  0  2  1   22  3  3  1    6  2  0  1   35  2  6  2   49  5  8 10   
50 ELIZALDE          25  0  4  3   16  0  2  3   10  1  0  0   30  4  3  3   15  1  3  0   22  4  3  2   17  2  2  1   35  3  3  3   
52 LEO                0  0  0  0    8  0  0  1    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0    4  0  0  2   10  1  1  0   
55 ECHEVA            27  6  2  2    5  1  2  1   25  2  3  4   40  9  8  1   21  5  4  1   44  4  7  3    4  0  0  2    5  0  1  0   
56 ERKIAGA II         9  3  2  1   24  3  5  4    0  0  0  0    3  1  0  0    9  1  2  1    4  1  0  0   20  3  2  3   23  5  2  5   
58 OYARBIDE          37  2  8  5   38  5  4  5    4  0  1  0    6  1  1  0   22  3  3  3    5  1  0  2   30  3  7  6   49  7 10  7   
62 GARITA            27  3  4  2    2  0  0  0   30  4  6  2   48  7  8  9   29  5  2  4   53  6  5  5    7  0  1  1    8  1  0  1   
89 URTARAN           35  4  7  3   34  6  3  8    1  0  0  1    2  0  0  0   25  5  3  3    5  0  0  2   32  7  3  1   41  6  6  4   
98 ELGEZABAL         23  4  6  5    5  0  1  1   10  2  0  0   26  5  3  2   22  4  5  2   25  1  2  6    5  0  0  1   15  1  1  2   
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
DANIA JAI ALAI FRONTON                                                                                                              
TEAM STATISTICS                                                                                                                      
STATISTICS COMPILED THROUGH 09/02/10 EVENING                                                                                         
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
 FRONTCOURT:            47            48            53            54            68                                                   
                      XABAT         CANCIO        ANNDY         ZULAIKA       SOLOZABAL                                              
                                                                                                                                     
   BACKCOURT         GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S   GP  W  P  S                                             
18 CHASIO             7  0  0  1   11  1  2  0    8  2  0  1    8  0  3  1   58  7 13  3                                             
19 MINTE             42  6  2  3   34  4  3  4   50  8  5  5   40  1  5 10    9  3  2  0                                             
25 SIERRA II          3  0  0  0    3  0  0  0    6  0  0  1    5  0  0  0   37  3  6  3                                             
27 EIBAR             36  5  4  2   41  4  4  3   55  3  3 11   44  2  7  8    9  2  0  1                                             
28 MIGUEL            45  5  6  3   44  3  3  7   55  5  8  7   52  4  8  5    8  1  2  0                                             
29 MANEX             30  3  1  4   30  2  5  1   34  3  2  6   39  9  2  4   19  5  4  1                                             
30 LARREA            49  4  5  8   46  5  7  5   63  6 11  5   52  7  9  4    5  0  3  0                                             
38 URBIETA           20  0  1  6   24  4  2  4   24  0  3  5   19  1  1  2    3  1  0  1                                             
39 ISRAEL            21  1  5  3   35  3  7  1   36  6  2  5   32  2  4  4    2  1  1  0                                             
41 ENBIL              5  0  0  0    2  0  1  1    2  0  0  1    3  0  0  1   22  5  4  2                                             
43 ULISES             6  1  0  0   10  2  1  1   15  1  2  2    6  0  1  0   57 13  6  7                                             
44 AZPIRI             5  0  1  1    8  1  2  1    8  2  0  0    7  1  0  1   44  7  7  7                                             
49 AMIGORENA          5  1  0  0   10  3  1  0   11  0  2  2    9  0  1  3   47  4  5  6                                             
50 ELIZALDE          21  4  2  3   30  2  1  5   28  3  2  4   21  2  0  4   37  8  3  7                                             
52 LEO                0  0  0  0    1  0  0  0    0  0  0  0    0  0  0  0   11  0  2  3                                             
55 ECHEVA            34  4  8  3   35  4  6  4   46  2  8  6   40  5  8  2    5  1  0  1                                             
56 ERKIAGA II         4  1  0  0    1  0  0  0    2  1  0  0    4  0  0  0   26  3  6  8                                             
58 OYARBIDE           5  1  0  0    9  0  0  3    9  1  0  0    6  1  0  0   51  7 10  7                                             
62 GARITA            49  4  4  3   48  8  5  7   57  6  5  8   51  5  9  5    2  0  0  0                                             
89 URTARAN            6  0  1  0    4  1  0  0    5  0  0  0    6  0  1  1   38  5  2  5                                             
98 ELGEZABAL         25  2  3  1   25  4  0  4   26  2  5  5   28  4  4  4   14  1  1  2